<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Herren 2 &#8211; VSG Dieburg / Münster</title>
	<atom:link href="https://www.vsg-dieburgmuenster.de/category/halle/herren/herren-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vsg-dieburgmuenster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2024 20:06:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5</generator>

<image>
	<url>https://www.vsg-dieburgmuenster.de/wp-content/uploads/2013/06/cropped-logo2-32x32.png</url>
	<title>Herren 2 &#8211; VSG Dieburg / Münster</title>
	<link>https://www.vsg-dieburgmuenster.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Damen- und Herrenteams beenden Saison mit Heimspieltag</title>
		<link>https://www.vsg-dieburgmuenster.de/2024/03/damen-und-herrenteams-beenden-saison-mit-heimspieltag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Iwanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 19:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vsg-dieburgmuenster.de/?p=3732</guid>

					<description><![CDATA[Ein Bericht von Luise und Katrin VSG Dieburg/Münster 1 – DSW Darmstadt 3  3:0 (25:20 &#124; 25:16 &#124; 25:8)VSG Dieburg/Münster 1 &#8211; VSG Ried-Volleys 2  3:0 (25:0 &#124; 25:0 &#124; 25:0) Am vergangenen Samstag fand für die Damen 1 der letzte Spieltag in der Bezirksliga der Saison 2023/2024 statt. Den Abschluss sollte ein Heimspiel bilden, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gelungener Saisonauftakt für die VSG Dieburg/Münster</title>
		<link>https://www.vsg-dieburgmuenster.de/2023/09/gelungener-saisonauftakt-fuer-die-vsg-dieburg-muenster/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katrin Iwanov]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Damen 1]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 2]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 1]]></category>
		<category><![CDATA[Herren 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.vsg-dieburgmuenster.de/?p=3558</guid>

					<description><![CDATA[Am Wochenende startete die VSG Dieburg/Münster mit zwei Herren- und zwei Damenmannschaften in die neue Volleyballsaison 2023/24. TGS Offenbach-Bieber &#8211; VSG Dieburg/Münster 1&#160; 0:3 (8:25 &#124; 12:25 &#124; 16:25) Den Anfang machte unsere 1. Herrenmannschaft, die am Samstag (23.09.23) bei der TGS Offenbach-Bieber zu Gast war. Gut besetzt war um 15Uhr Anpfiff in der Geschwister-Scholl-Schule [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
